<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>欧德鑫的个人博客 &#187; 手机</title>
	<atom:link href="http://www.oudexin.com/tag/%e6%89%8b%e6%9c%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oudexin.com</link>
	<description>记录，我的历史。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 11:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>手机辐射的判定标准：SAR</title>
		<link>http://www.oudexin.com/2009/05/27/mobile-phone-radiation-are-determined-by-sar/</link>
		<comments>http://www.oudexin.com/2009/05/27/mobile-phone-radiation-are-determined-by-sar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odx</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[sar]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>
		<category><![CDATA[辐射]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oudexin.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[　　辐射是否对人体有害，会对人体有怎样的影响，目前没有一个确切的说法，各个手机厂商和研究机构也是含糊其辞，但是对手机辐射的判定却有一个标准的值：SAR。 　　SAR（Specific Absorption Rate）是指每公斤人体软组织吸收辐射量，虽然我们不知道辐射对人体会有什么影响，但理论上来说吸收得越多肯定影响会越大。欧洲标准为2.0w/kg，美国标准为1.6w/kg，中国标准最严格为1.0w/kg。有一说是SAR值超过1.3w/kg就会破坏人体的DNA，未证实。 　　SAR越低的手机对人体辐射越小，有手机做到过0.1w/kg~0.2w/kg，但型号很少见。当然，减少不必要的手机使用是最好了。 　　我自己用的西门子M65：0.88w/kg（台湾标为1.33w/kg）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　辐射是否对人体有害，会对人体有怎样的影响，目前没有一个确切的说法，各个手机厂商和研究机构也是含糊其辞，但是对手机辐射的判定却有一个标准的值：SAR。</p>
<p>　　SAR（Specific Absorption Rate）是指每公斤人体软组织吸收辐射量，虽然我们不知道辐射对人体会有什么影响，但理论上来说吸收得越多肯定影响会越大。欧洲标准为2.0w/kg，美国标准为1.6w/kg，中国标准最严格为1.0w/kg。有一说是SAR值超过1.3w/kg就会破坏人体的DNA，未证实。</p>
<p>　　SAR越低的手机对人体辐射越小，有手机做到过0.1w/kg~0.2w/kg，但型号很少见。当然，减少不必要的手机使用是最好了。</p>
<p>　　我自己用的西门子M65：0.88w/kg（台湾标为1.33w/kg）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oudexin.com/2009/05/27/mobile-phone-radiation-are-determined-by-sar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手机写日志成功</title>
		<link>http://www.oudexin.com/2009/05/24/the-success-of-mobile-phones-to-write-the-log/</link>
		<comments>http://www.oudexin.com/2009/05/24/the-success-of-mobile-phones-to-write-the-log/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 13:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odx</dc:creator>
				<category><![CDATA[胡言乱语]]></category>
		<category><![CDATA[上网]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oudexin.com/2009/05/25/%e6%89%8b%e6%9c%ba%e5%86%99%e6%97%a5%e5%bf%97%e6%88%90%e5%8a%9f/</guid>
		<description><![CDATA[电脑上网写文章太麻烦,经常也没有这个条件,还是手机方便。搞了一下午终于成功了,留此存照。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>电脑上网写文章太麻烦,经常也没有这个条件,还是手机方便。搞了一下午终于成功了,留此存照。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oudexin.com/2009/05/24/the-success-of-mobile-phones-to-write-the-log/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
