<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>欧德鑫的个人博客 &#187; 研究</title>
	<atom:link href="http://www.oudexin.com/category/%e7%a0%94%e7%a9%b6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oudexin.com</link>
	<description>记录，我的历史。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 11:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>vlite需要的waik文件</title>
		<link>http://www.oudexin.com/2009/09/18/vlite-need-waik-file/</link>
		<comments>http://www.oudexin.com/2009/09/18/vlite-need-waik-file/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 08:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odx</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[vlite]]></category>
		<category><![CDATA[waik]]></category>
		<category><![CDATA[精简]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oudexin.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[下载waik太大了，其实需要的只是几个文件，放在此以备份。 需要右击wimfltr.inf选择安装。 WAIK.7Z]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>下载waik太大了，其实需要的只是几个文件，放在此以备份。</p>
<p>需要右击wimfltr.inf选择安装。</p>
<p><a href="http://www.oudexin.com/wp-content/uploads/2009/09/waik.7z">WAIK.7Z</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oudexin.com/2009/09/18/vlite-need-waik-file/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用上正版Windows7原来也简单</title>
		<link>http://www.oudexin.com/2009/09/03/easy-to-spend-genuine-windows7/</link>
		<comments>http://www.oudexin.com/2009/09/03/easy-to-spend-genuine-windows7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odx</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[msdn]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>
		<category><![CDATA[正版]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oudexin.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[从Windows7一开始公开测试的时候便下载试用了，非常满意，便决定Windows7正版上市的时候，如果价格便宜的话买一套正版。用了这么多年盗版Windows，第一次这么强烈的想支持一下微软。在网上查了下，家庭高级版大概需要699元，如果有打折活动的话，可能500能拿下来。也就是在网上查的时候发现有人在出售自己MSDN上的Windows序列号，同样是正版，也能正常激活，只要MSDN拥有者不一号多卖的话，是不会被查封的，关键是价格相对盒装版便宜很多。 选择了几天后，在PCBETA上遇到一个国外的留学生在卖MSDN上的KEY，价格也相对淘宝上的卖家便宜很多，而且因为是在国外申请的MSDN，相对在国内大量出现的KEY更保险一些。价格：家庭高级版40元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从Windows7一开始公开测试的时候便下载试用了，非常满意，便决定Windows7正版上市的时候，如果价格便宜的话买一套正版。用了这么多年盗版Windows，第一次这么强烈的想支持一下微软。在网上查了下，家庭高级版大概需要699元，如果有打折活动的话，可能500能拿下来。也就是在网上查的时候发现有人在出售自己MSDN上的Windows序列号，同样是正版，也能正常激活，只要MSDN拥有者不一号多卖的话，是不会被查封的，关键是价格相对盒装版便宜很多。<br />
<span id="more-210"></span>选择了几天后，在PCBETA上遇到一个国外的留学生在卖MSDN上的KEY，价格也相对淘宝上的卖家便宜很多，而且因为是在国外申请的MSDN，相对在国内大量出现的KEY更保险一些。价格：家庭高级版40元。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-216" title="Snap1" src="http://www.oudexin.com/wp-content/uploads/2009/09/Snap1.jpg" alt="Snap1" width="286" height="187" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oudexin.com/2009/09/03/easy-to-spend-genuine-windows7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7和Vista关闭系统休眠功能</title>
		<link>http://www.oudexin.com/2009/09/03/windows-7-and-vista-shut-down-the-system-sleep-function/</link>
		<comments>http://www.oudexin.com/2009/09/03/windows-7-and-vista-shut-down-the-system-sleep-function/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odx</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[hibernate]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oudexin.com/2009/09/03/windows-7%e5%92%8cvista%e5%85%b3%e9%97%ad%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e4%bc%91%e7%9c%a0%e5%8a%9f%e8%83%bd/</guid>
		<description><![CDATA[在运行里面输入 powercfg -hibernate off 就行了，每次都记不住，下次就来这里找。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在运行里面输入 powercfg -hibernate off 就行了，每次都记不住，下次就来这里找。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oudexin.com/2009/09/03/windows-7-and-vista-shut-down-the-system-sleep-function/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最远的距离不是太平洋</title>
		<link>http://www.oudexin.com/2009/08/29/the-farthest-distance-is-the-pacific-ocean/</link>
		<comments>http://www.oudexin.com/2009/08/29/the-farthest-distance-is-the-pacific-ocean/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 05:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odx</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[电信]]></category>
		<category><![CDATA[空间]]></category>
		<category><![CDATA[网通]]></category>
		<category><![CDATA[网速]]></category>
		<category><![CDATA[美国主机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oudexin.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[最近在国外的域名服务商那里又注册了一个域名，免费提供了一个10G的空间供试用。反正也是免费的，试试看嘛，说不定以后我的国内空间到期了也可以放在国外去，还不用备案审查什么的。 上传文件一对比速度，发现国外的空间竟然比国内这个空间还快，而我现在用的国内空间是电信线路，也就只有电信的用户访问起来快点。 国外的空间穿过了横跨太平洋的海底光缆，仍然比我用网通访问在苏州的电信空间快，真应了那句话：世界上最远的距离，是电信与网通。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近在国外的域名服务商那里又注册了一个域名，免费提供了一个10G的空间供试用。反正也是免费的，试试看嘛，说不定以后我的国内空间到期了也可以放在国外去，还不用备案审查什么的。</p>
<p>上传文件一对比速度，发现国外的空间竟然比国内这个空间还快，而我现在用的国内空间是电信线路，也就只有电信的用户访问起来快点。</p>
<p>国外的空间穿过了横跨太平洋的海底光缆，仍然比我用网通访问在苏州的电信空间快，真应了那句话：世界上最远的距离，是电信与网通。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oudexin.com/2009/08/29/the-farthest-distance-is-the-pacific-ocean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>前几天组了个Raid</title>
		<link>http://www.oudexin.com/2009/08/27/a-few-days-ago-a-group-of-raid/</link>
		<comments>http://www.oudexin.com/2009/08/27/a-few-days-ago-a-group-of-raid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odx</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oudexin.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[前一阵终于找到两块同型号且无坏道的硬盘，准备试着自己组一个Raid。先在网上查了大量的资料，确保了解操作过程。没想到如此的简单，一切还没传说中的复杂。Raid 0组建成功，大概测试一下速度，感觉是要快点。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前一阵终于找到两块同型号且无坏道的硬盘，准备试着自己组一个Raid。先在网上查了大量的资料，确保了解操作过程。没想到如此的简单，一切还没传说中的复杂。Raid 0组建成功，大概测试一下速度，感觉是要快点。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oudexin.com/2009/08/27/a-few-days-ago-a-group-of-raid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在Godaddy使用PayPal经验</title>
		<link>http://www.oudexin.com/2009/08/14/godaddy-experience-in-the-use-of-paypal/</link>
		<comments>http://www.oudexin.com/2009/08/14/godaddy-experience-in-the-use-of-paypal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odx</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[Godaddy]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oudexin.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[当时为了在Godaddy上转移域名，专门去注册了一个PayPal，这也算是国外的支付宝，但当时老是支付不起，后来又购买了一个域名就支付起了。想来想去，唯一的差异就是第一次PayPal没有通过认证，后一次通过了认证。我看很多人都遇到了这个问题，可能大多数人都是像我一样第一次注册PayPal，不知道PayPal的规矩是没认证就不能付款，以为是操作上出了问题，再加上一大堆英文就更头痛了，其实就是这么简单。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当时为了在Godaddy上转移域名，专门去注册了一个PayPal，这也算是国外的支付宝，但当时老是支付不起，后来又购买了一个域名就支付起了。想来想去，唯一的差异就是第一次PayPal没有通过认证，后一次通过了认证。我看很多人都遇到了这个问题，可能大多数人都是像我一样第一次注册PayPal，不知道PayPal的规矩是没认证就不能付款，以为是操作上出了问题，再加上一大堆英文就更头痛了，其实就是这么简单。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oudexin.com/2009/08/14/godaddy-experience-in-the-use-of-paypal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DELL 1420 BIOS with slic2.1</title>
		<link>http://www.oudexin.com/2009/08/11/dell-1420-bios-with-slic2-1/</link>
		<comments>http://www.oudexin.com/2009/08/11/dell-1420-bios-with-slic2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odx</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[1420]]></category>
		<category><![CDATA[a10]]></category>
		<category><![CDATA[bios]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[slic2.1]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oudexin.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[DELL 1420 笔记本用的BIOS，带SLIC2.1，版本A10，经验证可激活Windows 7。 此BIOS为网友自制，使用DELL官方BIOS刷新程序。 点击下载：1420_A10_SLIC2.1.EXE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DELL 1420 笔记本用的BIOS，带SLIC2.1，版本A10，经验证可激活Windows 7。<br />
此BIOS为网友自制，使用DELL官方BIOS刷新程序。</p>
<p><a href="http://www.oudexin.com/1420_A10_SLIC2.1.EXE">点击下载：1420_A10_SLIC2.1.EXE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oudexin.com/2009/08/11/dell-1420-bios-with-slic2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手机辐射的判定标准：SAR</title>
		<link>http://www.oudexin.com/2009/05/27/mobile-phone-radiation-are-determined-by-sar/</link>
		<comments>http://www.oudexin.com/2009/05/27/mobile-phone-radiation-are-determined-by-sar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odx</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[sar]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>
		<category><![CDATA[辐射]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oudexin.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[　　辐射是否对人体有害，会对人体有怎样的影响，目前没有一个确切的说法，各个手机厂商和研究机构也是含糊其辞，但是对手机辐射的判定却有一个标准的值：SAR。 　　SAR（Specific Absorption Rate）是指每公斤人体软组织吸收辐射量，虽然我们不知道辐射对人体会有什么影响，但理论上来说吸收得越多肯定影响会越大。欧洲标准为2.0w/kg，美国标准为1.6w/kg，中国标准最严格为1.0w/kg。有一说是SAR值超过1.3w/kg就会破坏人体的DNA，未证实。 　　SAR越低的手机对人体辐射越小，有手机做到过0.1w/kg~0.2w/kg，但型号很少见。当然，减少不必要的手机使用是最好了。 　　我自己用的西门子M65：0.88w/kg（台湾标为1.33w/kg）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　辐射是否对人体有害，会对人体有怎样的影响，目前没有一个确切的说法，各个手机厂商和研究机构也是含糊其辞，但是对手机辐射的判定却有一个标准的值：SAR。</p>
<p>　　SAR（Specific Absorption Rate）是指每公斤人体软组织吸收辐射量，虽然我们不知道辐射对人体会有什么影响，但理论上来说吸收得越多肯定影响会越大。欧洲标准为2.0w/kg，美国标准为1.6w/kg，中国标准最严格为1.0w/kg。有一说是SAR值超过1.3w/kg就会破坏人体的DNA，未证实。</p>
<p>　　SAR越低的手机对人体辐射越小，有手机做到过0.1w/kg~0.2w/kg，但型号很少见。当然，减少不必要的手机使用是最好了。</p>
<p>　　我自己用的西门子M65：0.88w/kg（台湾标为1.33w/kg）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oudexin.com/2009/05/27/mobile-phone-radiation-are-determined-by-sar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
